カラオケ曲一覧(DAM)
はじめに
- このリストは、2011年03月01日時点のもので、曲数は、オリジナル曲ではない「水の星へ愛をこめて」を除き、全33曲です。
- 対応機種は以下の略称で表記しています。
| 略称 | 機種名 | 略称 | 機種名 | 略称 | 機種名 |
|---|---|---|---|---|---|
| PR | Premier DAM | BB | BB cyber DAM | CY | Cyber DAM α |
| G7 | Cyber DAM G70 | G5 | Cyber DAM G50 | DG | DAM G128 |
- カラオケ全楽曲リストで、背景色が橙色の曲番号の楽曲は、配信予定曲を、緑色の曲番号の楽曲は、単独配信曲を表します。
この機種でしか歌えない楽曲リスト
このリストは、この機種のカラオケ全楽曲の中から他会社のカラオケ機種では歌えない単独配信曲(曲番号が緑色の楽曲)だけを集めた早見表です。
| タイトル名 | 曲番号 | 対応機種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | BB | CY | G7 | G5 | DG | ||
| 該当する楽曲が存在しません | |||||||
カラオケ全楽曲リスト
あ行
| タイトル名 | 曲番号 | 対応機種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | BB | CY | G7 | G5 | DG | ||
| 愛のカケラ | 2911-79 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| 愛は静かなる夢に降る | 1333-69 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| 青空の見える丘で | 2911-51 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| あかねの坂 | 3194-14 | ◎ | × | × | × | × | × |
| Astraea | 2989-85 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| あなたへ | 4356-88 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| and then, | 6437-69 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| innocence | 1563-80 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| Especially | 4436-93 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
か行
| タイトル名 | 曲番号 | 対応機種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | BB | CY | G7 | G5 | DG | ||
| 君のとなり | 3194-18 | ◎ | × | × | × | × | × |
| Glossy:MMM | 3194-05 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| ここにいるから… | 2899-48 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
さ行
| タイトル名 | 曲番号 | 対応機種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | BB | CY | G7 | G5 | DG | ||
| screaming | 2559-02 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| Star☆drops | 3248-54 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| せつなさのグラデイション | 3194-10 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
た行
| タイトル名 | 曲番号 | 対応機種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | BB | CY | G7 | G5 | DG | ||
| 太陽に手をのばせ | 3252-91 | ◎ | × | × | × | × | × |
| dust trail | 2559-04 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| Cheer Up! | 4436-94 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| to the sky | 3194-08 | ◎ | × | × | × | × | × |
| True fairy tale from happy princess | 3248-56 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
な行
| タイトル名 | 曲番号 | 対応機種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | BB | CY | G7 | G5 | DG | ||
| 虹色センチメンタル | 2871-84 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
は行
| タイトル名 | 曲番号 | 対応機種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | BB | CY | G7 | G5 | DG | ||
| 初恋パラシュート | 3174-13 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| 光風 | 2868-24 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 跪くまで5秒だけ! | 1916-08 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| 微熱S.O.S!! | 2905-82 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| FairlyLife | 3194-13 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| Faze to love | 1959-87 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| Princess Primp! | 3194-12 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| プリンセスラバー! | 3194-15 | ◎ | × | × | × | × | × |
ま行
| タイトル名 | 曲番号 | 対応機種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | BB | CY | G7 | G5 | DG | ||
| My Story | 2911-53 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| 未来回帰線 | 3194-26 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| ムーンライト・ラビリンス | 2928-74 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
や行
| タイトル名 | 曲番号 | 対応機種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | BB | CY | G7 | G5 | DG | ||
| 該当する楽曲が存在しません | |||||||
ら行
| タイトル名 | 曲番号 | 対応機種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | BB | CY | G7 | G5 | DG | ||
| Love,Fate,Love | 1849-54 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
わ行
| タイトル名 | 曲番号 | 対応機種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | BB | CY | G7 | G5 | DG | ||
| 該当する楽曲が存在しません | |||||||
- 最終更新:2011-03-07 12:12:45